Kody's Exterior Sales Tracker
BH Exterior Marketing Report
2025 - 2026 Data Active
Total Sent Quotes (2025)
$1,953,807
Including large $327k outlier
Total Revenue (2025)
$331,397
16.9% Pipeline Conversion
Ad Spend (YTD)
$11,100
$2,350 Cost per Web Job
Avg Job Size
$11,222
Client Referrals performing best
Lead Source Performance (Revenue)
2025 Totals
Monthly Revenue Trend
2025 Seasonal
2025 Detailed Pipeline
| Date | Client Name | Lead Source | Status | Quote ($) | Invoiced ($) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May-25 | Laurel Piccolo | Google Ad Stucco | Active | $4,160.00 | $4,485.00 | N/A |
| Jun-25 | Kim Vicchrilli | Website Click | Active | $71,164.00 | $68,764.00 | High value project |
| Aug-25 | Kim Brenneman | Client Referral | Active | $352,353.50 | $34,551.50 | Partial payment / Phased |
| Sep-25 | Shelley Construcion | Website | Lead | $327,238.00 | $0.00 | Major outlier pipeline lead |
| Oct-25 | Melissa Ott | Google Ad Stucco | Active | $30,500.00 | $1,250.00 | Deposit received |
| Dec-25 | Amanda Dodd | Google Ad Stucco | Active | $1,287.50 | $1,287.50 | Completed |
Q1 Sent Quotes
$512,697
Q1 Revenue
$162,920
Closed Lead Count
7 Jobs
| Date | Client | Source | Status | Quote ($) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-26 | Alissa Christensen | Google Stucco | Lead | $4,675 | |
| Feb-26 | Ron Dowden | Client Referral | Lead | $14,000 | |
| Mar-26 | Matt Lichtie | Contractor | Active | $186,369 |
Source Efficiency (2025)
| Source | Jobs | Closed | Cost Per Job |
|---|---|---|---|
| Google Ad Stucco | 48 | 16 | $897 |
| Website Direct | 23 | 6 | $2,350 |
| Client Referral | 10 | 4 | $0 |
| Contractor Referral | 7 | 3 | $0 |
Marketing Insights
- Referrals are Gold: Client referrals have the highest average job size ($11,221) and zero acquisition cost.
- Web Direct Cost: Cost per job for Website Direct is significantly higher ($2,350) than Stucco Ads ($897).
- Spam Volume: 9 records marked as spam were filtered out of revenue metrics but impact lead-handling bandwidth.